|
Med
Vet
Características
- Alarme visual.
- Tela LED 7 segmentos (móvel).
- Compacto com alça acoplada.
- Operação rápida e fácil.
- FCF gemelar (Doppler pulsado duplo).
- Alta sensibilidade do transdutor à prova d'água.
- Verificação de canal cruzado.
- Impressora integrada.
- Bateria interna recarregável.
- Pode ser usada na mesa ou fixado na parede.
Especificações Técnicas
| Dimensões | 9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm | |
| Peso | Aproximadamente 5,5kg | |
| Monitoramento Frequência Cardíaca Fetal | Faixa de BPM | 30 ~240 BPM |
| Precisão | ±2% | |
| Dispersão | <10μA @ 264 VAC aplicado ao transdutor | |
| Faixa da Contração | 0-100 unidades relativas | |
| Monitoramento Contração Uterina | Resolução | 1 unidade relativa |
| Dispersão | <10μA @ 264 VAC aplicado ao transdutor | |
| Estilo do Papel | Z-FOLD | |
| Tamanho do Papel | 150mm X 90mm X 15mm | |
| Papel | Precisão | ±1% |
| Detector de papel | Sim | |
| Velocidade |
Normal, 1, 2 e 3 cm/min ±1% Acelerada, 10 cm/min (somente no modo tendência) |